Result Date Result
18 May 2025 57
17 May 2025 20
16 May 2025 22
15 May 2025 26
14 May 2025 19
13 May 2025 29
12 May 2025 67
11 May 2025 16
10 May 2025 20
09 May 2025 19
08 May 2025 67
07 May 2025 13
06 May 2025 33
05 May 2025 69
04 May 2025 58
03 May 2025 66
02 May 2025 49
01 May 2025 23
29 Apr 2025 62
28 Apr 2025 68
27 Apr 2025 30
26 Apr 2025 27
25 Apr 2025 29
24 Apr 2025 38
23 Apr 2025 89
22 Apr 2025 18
21 Apr 2025 38
20 Apr 2025 35
19 Apr 2025 90
18 Apr 2025 59
17 Apr 2025 28
16 Apr 2025 22
15 Apr 2025 63
14 Apr 2025 89
13 Apr 2025 68
12 Apr 2025 99
11 Apr 2025 66
10 Apr 2025 90
09 Apr 2025 37
08 Apr 2025 93
07 Apr 2025 33
06 Apr 2025 28
05 Apr 2025 89
04 Apr 2025 68
03 Apr 2025 13
02 Apr 2025 44
01 Apr 2025 38
29 Mar 2025 27
28 Mar 2025 99
27 Mar 2025 58
26 Mar 2025 57
25 Mar 2025 26
24 Mar 2025 27
23 Mar 2025 28
22 Mar 2025 90
21 Mar 2025 25
20 Mar 2025 57
19 Mar 2025 84
18 Mar 2025 22
17 Mar 2025 80
21 Jan 2025 97
20 Jan 2025 34
19 Jan 2025 89
18 Jan 2025 86
17 Jan 2025 59
16 Jan 2025 92
15 Jan 2025 63
14 Jan 2025 27
13 Jan 2025 89
12 Jan 2025 24
11 Jan 2025 03
10 Jan 2025 03
09 Jan 2025 57
08 Jan 2025 90
07 Jan 2025 23
06 Jan 2025 89
05 Jan 2025 20
04 Jan 2025 20
03 Jan 2025 38
02 Jan 2025 57
01 Jan 2025 36
31 Dec 2024 **
30 Dec 2024 38
29 Dec 2024 34
28 Dec 2024 40
27 Dec 2024 20
26 Dec 2024 90
25 Dec 2024 68
24 Dec 2024 33
23 Dec 2024 28
22 Dec 2024 20
21 Dec 2024 66
20 Dec 2024 27
19 Dec 2024 35
18 Dec 2024 40
17 Dec 2024 23
16 Dec 2024 03
15 Dec 2024 98
14 Dec 2024 90
13 Dec 2024 95
12 Dec 2024 92
11 Dec 2024 68
10 Dec 2024 38
09 Dec 2024 27
08 Dec 2024 61
07 Dec 2024 89
06 Dec 2024 27
05 Dec 2024 58
04 Dec 2024 27
03 Dec 2024 28
02 Dec 2024 18
01 Dec 2024 45
30 Nov 2024 **
29 Nov 2024 68
28 Nov 2024 66
27 Nov 2024 98
26 Nov 2024 92
25 Nov 2024 56
24 Nov 2024 52
23 Nov 2024 66
22 Nov 2024 35
21 Nov 2024 66
20 Nov 2024 63
19 Nov 2024 38
18 Nov 2024 69
17 Nov 2024 26
16 Nov 2024 38
15 Nov 2024 33
14 Nov 2024 37
13 Nov 2024 98
12 Nov 2024 38
11 Nov 2024 56
10 Nov 2024 14
09 Nov 2024 88
08 Nov 2024 66
07 Nov 2024 13
06 Nov 2024 09
05 Nov 2024 79
04 Nov 2024 27
03 Nov 2024 24
02 Nov 2024 88
01 Nov 2024 58
31 Oct 2024 **
30 Oct 2024 65
29 Oct 2024 60
28 Oct 2024 38
27 Oct 2024 17
26 Oct 2024 23
25 Oct 2024 40
24 Oct 2024 80
23 Oct 2024 33
22 Oct 2024 34
21 Oct 2024 18
20 Oct 2024 86
19 Oct 2024 22
18 Oct 2024 18
17 Oct 2024 64
16 Oct 2024 48
15 Oct 2024 47
14 Oct 2024 65
13 Oct 2024 89
12 Oct 2024 72
11 Oct 2024 65
10 Oct 2024 91
09 Oct 2024 27
08 Oct 2024 22
07 Oct 2024 25
06 Oct 2024 89
05 Oct 2024 59
04 Oct 2024 27
03 Oct 2024 90
02 Oct 2024 35
01 Oct 2024 78
30 Sep 2024 **
29 Sep 2024 90
28 Sep 2024 16
27 Sep 2024 38
26 Sep 2024 22
25 Sep 2024 69
24 Sep 2024 58
23 Sep 2024 23
22 Sep 2024 38
21 Sep 2024 88
20 Sep 2024 39
19 Sep 2024 79
18 Sep 2024 33
17 Sep 2024 25
16 Sep 2024 95
15 Sep 2024 23
14 Sep 2024 68
13 Sep 2024 24
12 Sep 2024 48
11 Sep 2024 33
10 Sep 2024 23
09 Sep 2024 36
08 Sep 2024 65
07 Sep 2024 28
06 Sep 2024 34
05 Sep 2024 99
04 Sep 2024 27
03 Sep 2024 85
02 Sep 2024 57
01 Sep 2024 69
31 Aug 2024 **
30 Aug 2024 67
29 Aug 2024 99
28 Aug 2024 13
27 Aug 2024 55
26 Aug 2024 99
25 Aug 2024 98
24 Aug 2024 20
23 Aug 2024 97
22 Aug 2024 01
21 Aug 2024 98
20 Aug 2024 20
19 Aug 2024 22
18 Aug 2024 26
17 Aug 2024 29
16 Aug 2024 59
15 Aug 2024 38
14 Aug 2024 35
13 Aug 2024 80
12 Aug 2024 86
11 Aug 2024 34
10 Aug 2024 33
09 Aug 2024 62
08 Aug 2024 67
07 Aug 2024 53
06 Aug 2024 62
05 Aug 2024 39