Result Date Result
18 May 2025 25
17 May 2025 29
15 May 2025 19
14 May 2025 18
13 May 2025 03
12 May 2025 90
11 May 2025 56
10 May 2025 38
09 May 2025 27
08 May 2025 83
07 May 2025 16
06 May 2025 98
05 May 2025 17
04 May 2025 56
03 May 2025 67
02 May 2025 40
01 May 2025 66
29 Apr 2025 49
28 Apr 2025 66
27 Apr 2025 99
26 Apr 2025 82
25 Apr 2025 74
24 Apr 2025 93
23 Apr 2025 55
22 Apr 2025 80
21 Apr 2025 23
20 Apr 2025 31
19 Apr 2025 22
18 Apr 2025 22
17 Apr 2025 40
16 Apr 2025 22
15 Apr 2025 33
14 Apr 2025 63
13 Apr 2025 58
12 Apr 2025 67
11 Apr 2025 68
10 Apr 2025 03
09 Apr 2025 67
08 Apr 2025 24
07 Apr 2025 23
06 Apr 2025 39
05 Apr 2025 89
04 Apr 2025 35
03 Apr 2025 69
02 Apr 2025 18
01 Apr 2025 56
29 Mar 2025 67
28 Mar 2025 13
27 Mar 2025 35
26 Mar 2025 64
25 Mar 2025 22
24 Mar 2025 56
23 Mar 2025 00
22 Mar 2025 24
21 Mar 2025 35
20 Mar 2025 67
19 Mar 2025 64
18 Mar 2025 66
17 Mar 2025 95
20 Jan 2025 68
19 Jan 2025 68
18 Jan 2025 89
17 Jan 2025 64
16 Jan 2025 04
15 Jan 2025 99
14 Jan 2025 38
13 Jan 2025 22
12 Jan 2025 24
11 Jan 2025 98
10 Jan 2025 66
09 Jan 2025 66
08 Jan 2025 59
07 Jan 2025 59
06 Jan 2025 89
05 Jan 2025 33
04 Jan 2025 28
03 Jan 2025 69
02 Jan 2025 28
01 Jan 2025 22
31 Dec 2024 **
30 Dec 2024 49
29 Dec 2024 92
28 Dec 2024 26
27 Dec 2024 67
26 Dec 2024 27
25 Dec 2024 58
24 Dec 2024 59
23 Dec 2024 36
22 Dec 2024 99
21 Dec 2024 67
20 Dec 2024 32
19 Dec 2024 66
18 Dec 2024 33
17 Dec 2024 68
16 Dec 2024 00
15 Dec 2024 68
14 Dec 2024 38
13 Dec 2024 21
12 Dec 2024 95
11 Dec 2024 68
10 Dec 2024 28
09 Dec 2024 60
08 Dec 2024 26
07 Dec 2024 26
06 Dec 2024 40
05 Dec 2024 02
04 Dec 2024 59
03 Dec 2024 48
02 Dec 2024 04
01 Dec 2024 68
30 Nov 2024 **
29 Nov 2024 14
28 Nov 2024 32
27 Nov 2024 35
26 Nov 2024 68
25 Nov 2024 33
24 Nov 2024 35
23 Nov 2024 62
22 Nov 2024 40
21 Nov 2024 33
20 Nov 2024 34
19 Nov 2024 13
18 Nov 2024 48
17 Nov 2024 48
16 Nov 2024 28
15 Nov 2024 68
14 Nov 2024 25
13 Nov 2024 37
12 Nov 2024 38
11 Nov 2024 62
10 Nov 2024 89
09 Nov 2024 81
08 Nov 2024 38
07 Nov 2024 02
06 Nov 2024 47
05 Nov 2024 55
04 Nov 2024 69
03 Nov 2024 37
02 Nov 2024 27
01 Nov 2024 34
31 Oct 2024 **
30 Oct 2024 77
29 Oct 2024 32
28 Oct 2024 38
27 Oct 2024 33
26 Oct 2024 86
25 Oct 2024 40
24 Oct 2024 01
23 Oct 2024 69
22 Oct 2024 40
21 Oct 2024 26
20 Oct 2024 25
19 Oct 2024 40
18 Oct 2024 46
17 Oct 2024 39
16 Oct 2024 69
15 Oct 2024 32
14 Oct 2024 22
13 Oct 2024 90
12 Oct 2024 68
11 Oct 2024 86
10 Oct 2024 63
09 Oct 2024 18
08 Oct 2024 33
07 Oct 2024 15
06 Oct 2024 18
05 Oct 2024 90
04 Oct 2024 66
03 Oct 2024 36
02 Oct 2024 28
01 Oct 2024 35
30 Sep 2024 **
29 Sep 2024 66
28 Sep 2024 67
27 Sep 2024 14
26 Sep 2024 92
25 Sep 2024 18
24 Sep 2024 68
23 Sep 2024 27
22 Sep 2024 99
21 Sep 2024 33
20 Sep 2024 28
19 Sep 2024 40
18 Sep 2024 90
17 Sep 2024 33
16 Sep 2024 35
15 Sep 2024 25
14 Sep 2024 98
13 Sep 2024 23
12 Sep 2024 91
11 Sep 2024 27
10 Sep 2024 99
09 Sep 2024 40
08 Sep 2024 99
07 Sep 2024 48
06 Sep 2024 61
05 Sep 2024 44
04 Sep 2024 21
03 Sep 2024 03
02 Sep 2024 60
01 Sep 2024 67
31 Aug 2024 **
30 Aug 2024 64
29 Aug 2024 33
28 Aug 2024 67
27 Aug 2024 39
26 Aug 2024 67
25 Aug 2024 95
24 Aug 2024 69
23 Aug 2024 24
22 Aug 2024 27
21 Aug 2024 35
20 Aug 2024 68
19 Aug 2024 98
18 Aug 2024 37
17 Aug 2024 33
16 Aug 2024 20
15 Aug 2024 27
14 Aug 2024 36
13 Aug 2024 67
12 Aug 2024 90
11 Aug 2024 21
10 Aug 2024 65
09 Aug 2024 38
08 Aug 2024 36
07 Aug 2024 95
06 Aug 2024 63
05 Aug 2024 96